Average Temps Chart


[ Follow Ups ] [ Death Valley Talk - Archive Set 1 ] [ FAQ ]

Weather Data for Furnace Creek, CA
(Elev. 178 feet below sea level - Degrees F.)

Month        Avg. Max.   Avg. Min.      Avg.
               Temp.       Temp.   Precipitation
January        64.6        39.1        0.24"
February       72.3        45.6        0.33"
March          80.4        52.8        0.24"
April          89.8        61.9        0.12"
May            99.3        70.7        0.07"
June          109.0        80.3        0.03"
July          115.3        87.8        0.11"
August        113.2        85.0        0.12"
September     105.8        74.9        0.11"
October        92.0        61.6        0.09"
November       75.7        48.1        0.19"
December       65.1        39.4        0.19"
ANNUAL         90.1        62.2        1.84"



Follow Ups: